売地(石浜前浜) (物件番号:A810000663)
高台のため見晴らし&陽当たり良好!
小学校・中学校にも近くて便利!
物件価格:980万円
所在地:知多郡東浦町大字石浜字前浜
アクセス:JR武豊線「石浜」駅 徒歩約8分
| 土地面積 | :349.30㎡ |
| 土地面積(坪) | :105.66坪 |
| 建ぺい/容積率 | :60%/200% |
| 地目 | :宅地 |










| 物件価格/坪単価 | 980万円/万円 |
| 所在地 | 知多郡東浦町大字石浜字前浜 |
| アクセス | JR武豊線「石浜」駅 徒歩約8分 |
| 土地権利/計測方法 | 所有権/公簿 |
| 土地面積 | 349.30㎡/105.66坪 |
| 私道負担の有無/負担面積 | 無/㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地目/地勢 | 宅地/高台 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 小学校区/中学校区 | 片葩小学校/東浦中学校 |
| その他法令上の制限 | 法22条区域・東浦町立地適正化計画(居住誘導地域)・崖条例 |
| 角地 | |
| 接道状況 | 北側幅約1.8m~2.3m間口約2.5m接道 |
| 国土法に関する事項 | |
| 現況/引き渡し条件 | 建物有/現況渡し |
| 引き渡し/予定日 | /相談 |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 特記事項 | ※セットバック要 ※敷地内高低差有 ※地目:宅地・山林 |
| 備考 | |
| 環境 | 閑静な住宅街 |
| 取引態様 | 媒介 |
物件画像

現地案内図
ご希望に添う物件が無い場合はお気軽にお問い合わせください。また売主様のご意向により掲載出来ない物件もありますが、不動産ニュースでお伝えしています。ご登録がお済みでない方は、この機会に是非、ご登録ください。

